Slanghaspel 888 voorzien van 10m 1/2″ slang
| Kleur | Zwart/Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 12,5 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 12,5 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 10 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Perslucht, Water |
| Max. werkdruk (Mpa) | 1,5 |
| Slangtype | B |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 voorzien van 10m 1/2″ slang
| Kleur | Zwart/Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 12,5 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 12,5 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 10 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Water |
| Max. werkdruk (Mpa) | 2 |
| Slangtype | E |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 voorzien van 15m 3/8″ slang
| Kleur | Zwart/Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 10 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 10 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 15 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Water hogedruk |
| Max. werkdruk (Mpa) | 25 |
| Slangtype | G |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 voorzien van 15m 3/8″ slang
| Kleur | Zwart/ Wit |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 10 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 10 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 15 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Vet |
| Max. werkdruk (Mpa) | 35 |
| Slangtype | J |
| Gewicht (kg) | 18 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 voorzien van 10m 1/2″ slang
| Kleur | Zwart/ Wit |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 12,5 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 12,5 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 10 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Olie |
| Max. werkdruk (Mpa) | 7,5 |
| Slangtype | I |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 voorzien van 15m 1/4″ slang
| Kleur | Zwart/ Wit |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 6 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 6 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 15 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Vet |
| Max. werkdruk (Mpa) | 35 |
| Slangtype | J |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 voorzien van 10m 3/8″ slang
| Kleur | Zwart/ Wit |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 10 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 10 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 10 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Vet |
| Max. werkdruk (Mpa) | 35 |
| Slangtype | J |
| Gewicht (kg) | 14 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 voorzien van 15m 3/8″ slang
| Kleur | Zwart/ Wit |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 12,5 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 10 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 15 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Perslucht, Water |
| Max. werkdruk (Mpa) | 1,5 |
| Slangtype | B |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 voorzien van 10m 1/2″ slang
| Kleur | Zwart/ Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 12,5 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 12,5 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 10 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Olie |
| Max. werkdruk (Mpa) | 7,5 |
| Slangtype | I |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 voorzien van 15m 1/4″ slang
| Kleur | Zwart / Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 6 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 6 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 15 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Vet |
| Max. werkdruk (Mpa) | 35 |
| Slangtype | J |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Toelichting van de technische gegevens | – |
Slanghaspel 888 geschikt voor 15m 3/8″ slang
| Kleur | Zwart / Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | – |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Nee |
| Diameter van de werkslang (mm) | 10 |
| Lengte van de werkslang (mm) | – |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Perslucht, Water |
| Max. werkdruk (Mpa) | 1,5 |
| Slangtype | – |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Max. Slanglengte | 15 |
Slanghaspel 888 geschikt voor 10m 1/2″ slang
| Kleur | Zwart / Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | – |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Nee |
| Diameter van de werkslang (mm) | 12,5 |
| Lengte van de werkslang (mm) | – |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Perslucht, Water |
| Max. werkdruk (Mpa) | 1,5 |
| Slangtype | – |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Max. Slanglengte | 10 |
Slanghaspel 888 geschikt voor 15m 3/8″ slang
| Kleur | Zwart / Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | – |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Nee |
| Diameter van de werkslang (mm) | 10 |
| Lengte van de werkslang (mm) | – |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Water hogedruk |
| Max. werkdruk (Mpa) | 25 |
| Slangtype | G |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Max. Slanglengte | 15 |
Slanghaspel 888 geschikt voor 10m 1/2″ slang
| Kleur | Zwart / Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | – |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Nee |
| Diameter van de werkslang (mm) | 12.5 |
| Lengte van de werkslang (mm) | – |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Olie |
| Max. werkdruk (Mpa) | 7,5 |
| Slangtype | I |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Max. Slanglengte | 10 |
Slanghaspel 888 geschikt voor 15m 1/4″ slang
| Kleur | Zwart / Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | – |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | Nee |
| Diameter van de werkslang (mm) | 6 |
| Lengte van de werkslang (mm) | – |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Vet |
| Max. werkdruk (Mpa) | 35 |
| Slangtype | J |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Max. Slanglengte | 15 |
Slanghaspel 888 voorzien van 15m 3/8″ slang
| Kleur | Zwart / Blauw |
| Diameter, slangaansluiting (mm) | 12,5 |
| Corrosie bestendig | Standaard |
| Geleverd met slang | ja |
| Diameter van de werkslang (mm) | 12,5 |
| Lengte van de werkslang (mm) | 15 |
| Elektrisch / Veerbedient | Veerbediend |
| Medium | Perslucht, Water |
| Max. werkdruk (Mpa) | 1,5 |
| Slangtype | B |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Max. Slanglengte | – |