34TEN72DVR160P63
Prijs op aanvraag
Technische data | |
Wieldiameter | 160 mm |
Bandbreedte | 40 mm |
Plaatafmeting | 137 x 105 mm |
Boutgatafstand | 105 x 80/75 mm |
Bevestigingsgat | 11 mm |
Uitlading | 55 mm |
Uitzwenking – Ø | 270 mm |
Bouwhoogte | 200 mm |
Temperatuur | – 20 / + 60 °C |
Standaard | EN 12532 |
Eigen gewicht | 2.666 KG |
Zwenkradius | 135 mm |
Hardheid van de band | Shore A 85 |
Dyn. draagvermogen | 135 KG |
Statisch draagvermogen | 270 KG |
Productspecificaties
Productomschrijving
Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging.
Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager