
RT427-A/300AT 427
Voornaamste Industrie
Glas, Aluminium extrusie
Toepassingen
Afvul/portioneerband
Speciale karakteristieken
Hoge temperatuursbestendigheid
Productspecificaties
Productomschrijving
Product constructie/ontwerp | |
Transportzijde materiaal | Aramide weefsel |
Transportzijde oppervlakte | Weefsel |
Transportzijde eigenschap | Niet adhesief |
Transportzijde kleur | Geel |
Treklaag (materiaal) | Aramide weefsel |
Aantal weefsels | 1 |
Loopzijde materiaal | Aramide/Polyacrylnitril (PAN) weefsel |
Loopzijde oppervlakte | Weefsel |
Loopzijde eigenschap | Niet Adhesief |
Loopzijde kleur | Geel |
Technische gegevens | |
Dikte | 7.9 mm. |
Min. toegestane werktemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. toegestane werktemperatuur (continu) | 427 °C |
Standaard productie breedte | 1524 mm. |
Lasmethode | |
Mechanical joining | Standard lasmethode voor standaard toepassingen |
Min. Pulleydiameter | 89 mm. |
Toegestane trekkracht | 44 N/mm. |